联系我们:15056069927
销售联络:service@icojoo.com
主版块 | 工种 | 人员 | 内容(可筛选导出表格) | 描述 |
项目整体 | 客服专员 | 资料对接 | 收集资料备案/相关账号申请/协助对接第三方等 | |
产品经理 | 梳理需求 | 制作前后端功能列表/召开项目会 | ||
项目经理 | 项目跟进 | 针对整个项目的跟进及客户对接 | ||
UI设计师 | 产品设计 | 系统ui设计/页面设计/demo制作 | ||
用户端 | 小程序前端 | 用户注册 | 微信注册、授权登录 | |
轮播图 | 上传3-5张图片,可跳转链接 | |||
搜索 | 输入关键词搜索 | |||
推荐电站 | 推荐附近的电站 展示:电站名称/详细地址/价格/设备信息(快、慢)显示总数和空闲数/停车场信息/距离导航 站点详情:站点图片/站点名称/最大功率/详细地址/距离导航/设备信息(快、慢)显示总数和空闲数/价格/停车场信息/营业信息(开放时间/服务商/发票类型)/联系客服/收藏/扫码充电 设备详情:设备状态/桩编号/电流/电压/类型、功率 价格详情:时段/电价/电费/服务费 | |||
收藏电站 | 收藏的电站,同样展示推荐电站所展示信息 | |||
更多电站 | 跳转电站列表 | |||
电站列表 | 可切换列表展示和地图展示 电站列表展示 搜索:输入关键词搜索 筛选:位置区域/充电类型/充电功率/停车场类型/附近距离 同样展示推荐电站展示信息 地图展示 搜索:输入关键词搜索 筛选:位置区域/充电类型/充电功率/停车场类型/附近距离 地图显示站点位置图标,点击图标显示电站展示信息,点击信息展示详情 | |||
扫描按钮 | 点击扫描二维码充电,可选择支付方式,余额支付、免充值、预付款等 | |||
会员中心 | 会员权益:展示会员可获得权益内容 会员类型:例如:包月/季卡/年卡等,显示开通费用 开通会员:勾选协议,立即开通 专属折扣:折扣详情,查看可用电站 | |||
个人中心 | 展示:图片、昵称、余额、卡券等 | |||
账户余额:充值、查看明细 | ||||
车辆管理:添加/删除车辆信息 | ||||
我的订单:展示我充电订单信息 | ||||
开具发票:申请订单开具发票(数据需可导出) | ||||
收藏电站:我收藏的电站信息 | ||||
隐私:隐私协议、用户服务协议、营业执照、经营许可证等 | ||||
加入我们:申请成为代理商 | ||||
退出登录 | ||||
客服中心 | 自助服务:故障报修/停车费申诉/电站问题 故障报修:选择近期订单/设备编码/故障类型(故障灯常亮、电源指示不亮、二维码无法识别、充电异常中断、枪头损坏等)/联系人/联系电话/故障图片/详细描述--提交 停车费申诉:选择充电订单,显示充电终端、充电时间、充电度数、实付金额、电站名称、停车费、停车费规则、详细描述--提交 电站问题:选择订单/设备编码/问题类型(找不到电站、车位被占用、电站卫生等)/联系人/联系电话/问题图片/问题描述--提交 新手引导:图文或视频讲解充电桩使用问题、电站问题、软件使用问题等 常见问题:分类:热门/故障/充电桩/软件使用;显示常见问题,点击查看问题详情以及解决方法 在线客服:联系在线客服,反馈解决问题 客服热线:显示客服电话,点击拨打电话 | |||
代理商端 | PC后台 | 首页 | 总销售额/总订单量/可提现金额(是扣除手续费钱的还是扣除手续费后的)/总设备数 本月新增:上方数据本月本月新增情况 昨日新增:上方数据昨日昨日新增情况 时间筛选:根据时间筛选,显示信息 | |
电站信息 | 基础信息:图片/地理位置/停车场信息/负责人信息等--操作:可编辑/删除等 设备信息::设备型号/设备编号/设备类型/设备位置/设备单价/设备状态/充电电压/充电电流/实时功率等--操作:可添加/删除设备,编辑设备信息、定价等 | |||
订单记录 | 筛选:订单编号/用户昵称/手机号(要求隐私保护,可做虚拟电话)/设备编号/充电模式/支付方式/订单状态/创建时间/结束时间--操作:提交/重置 显示:订单编号/用户昵称/手机号(要求隐私保护,可做虚拟电话)/设备编号/设备类型/充电模式/订单金额/支付方式/订单状态/创建时间/结束时间 | |||
故障处理 | 显示需处理故障工单信息,点击查看详细信息--操作:处理,提交故障信息,处理结果点击提交 | |||
余额管理 | 显示总余额、可提现余额、余额明细--操作:提现 | |||
总管理后台 | 首页 | 总销售额/总充值金额/总订单量/总用户数/总代理商数/总设备数 本月新增:上方数据本月本月新增情况 昨日新增:上方数据昨日昨日新增情况 时间筛选:根据时间筛选,显示信息 | ||
权限管理 | 筛选:ID/用户名/昵称/Email等--操作:提交/重置 新增/删除--配置角色权限账户 显示:ID/用户名/昵称/所属组别/Email/状态/最后登录--操作:编辑/删除 | |||
用户管理 | 筛选:昵称/ID/手机号/创建时间--操作:提交/重置 显示:ID/昵称/头像/手机号/账户余额/赠送金额/充值总额/订单数量/消费金额/创建时间--操作:启用/禁用 | |||
代理商管理 | 筛选:ID/代理商名称/手机账号/联系人/状态--操作:提交/重置 新增/删除--新增或删除代理商账户 显示:ID/代理商名称/手机账号/联系人/电站地址/设备数量(快/慢冲数量)/资金情况(销售额/总收益/可提余额)/状态/创建时间--操作:编辑/删除/设备详情 设备详情:查看设备类型、数量、状态等 | |||
设备管理 | 筛选:设备名称/设备编号/所属代理商/所属区域/所属运维/状态/创建时间--操作:提交/重置 新增/删除/编辑/导出二维码 显示:ID/设备名称/设备编号/设备类型/所属代理商/所属区域/所属运维/二维码/状态/创建时间--操作:编辑/删除/查看详情 设备详情:设备型号/设备编号/设备类型/设备位置/设备单价/设备状态/充电电压/充电电流/实时功率等--操作:更改状态 | |||
订单管理 | 充电订单: 筛选:订单编号/用户昵称/手机号/设备编号/充电模式/支付方式/订单状态/代理商/创建时间/结束时间--操作:提交/重置 显示:订单编号/用户昵称/手机号/设备编号/设备类型/代理商/地址/充电模式/订单金额/支付方式/订单状态/创建时间/结束时间 充值订单:筛选:订单编号/用户昵称/手机号--操作:提交/重置 显示:订单编号/用户昵称/手机号/充值金额/支付方式/实付金额/创建时间 售后订单:筛选:订单编号/用户昵称/订单状态/代理商/设备编号--操作:提交/重置 显示:订单编号/用户昵称/手机号/代理商/地址/订单金额/订单状态/创建时间--操作:查看详情 详情显示:订单基础信息、分成信息、申报描述--操作:退款/驳回 | |||
合作加盟 | 筛选:姓名/手机号/时间/审核状态--操作:提交/重置 显示:代理商申请加盟信息,操作审核通过/驳回/删除 | |||
数据统计 | 销售统计(是设备在平台注册的数量还是?)/订单统计/充值统计/耗电统计/充电时常统计/用户统计/在线、离线设备统计/等 | |||
提现管理 | 筛选:ID/状态--操作:提交/重置 显示:ID/提现金额/手续费/提现代理商/申请时间/处理时间/审核人/状态--操作:通过/驳回(按自有金融系统为自动T+1到账) | |||
故障管理(是否有设备日志) | 故障列表:筛选:设备编号/故障类型/代理商/状态--操作:提交/重置 显示:ID/故障工单/设备编号/故障类型/代理商/地址/报章人/故障备注/提交时间--操作:派发/删除/查看详情/查看进度 详情显示:故障类型/电站名称/设备型号/设备编号/时间/故障内容/派发人等--操作:派发任务(增加客户虚拟电话) 进度查看:基础信息/流程进度/派发记录/处理记录 故障处理:显示需处理故障工单信息,点击查看详细信息--操作:处理,提交故障信息,处理结果点击提交 | |||
硬件对接 | 硬件接口与通信协议 通信接口:充电桩应支持标准的通信接口,如CAN总线、RS485、以太网等,以便与小程序进行数据传输和指令交互。 通信协议:充电桩应遵循统一的通信协议,如Modbus、MQTT等,确保数据的准确性和一致性。小程序需根据协议规范进行数据解析和指令下发。 数据交互与功能实现 充电桩状态监控:小程序需实时获取充电桩的工作状态,包括充电功率、充电电流、充电电压、充电时间等关键参数。同时,应能监测充电桩的故障信息和报警提示,以便及时处理异常情况。 充电控制:通过小程序,用户可以远程控制充电桩的启动、暂停和停止充电。系统应确保指令的准确传达和执行,避免因通信延迟或错误导致的充电中断或故障。 支付与结算:小程序需与充电桩的支付模块进行对接,实现充电费用的计算和支付。支付过程应安全、快捷,支持多种支付方式,并确保支付数据的准确性和一致性。 与其小程序系统的对接 后台管理系统:充电桩硬件应与后台管理系统进行对接,实现数据的实时上传和共享。后台管理系统可以对充电桩进行远程监控和管理,提高整体运营效率。 第三方支付平台:充电桩硬件应与第三方支付平台进行对接,实现充电费用的在线支付和结算。这可以提高用户的支付体验,同时降低运营方的资金风险。 | |||
项目整体 | 测试专员 | 系统整体测试 | 系统整体功能测试/接口测试/性能测试(压力/并发/负载) | |
维护人员 | 系统整体维护 | 含一年的技术维护 |
触角云智慧充电桩融合系统 加速您的场站落地
联系我们:15056069927
销售联络:service@icojoo.com
合肥 | 安徽省合肥市高新区中安创谷1期A2栋511-517
成都 | 成都市高新区蓝润置地广场T3栋3015室
上海 | 上海市闵行区三鲁公路2799号禾谷文创四达园A415